 電話:
								電話:
								0744-2233666
 手機:
								手機:
								13974489900
 郵箱:
								郵箱:
								ZJJHHAZ@163.com
 地址:
								地址:
								湖南省張家界荷花國際機場
 關注:
								關注:
								關注微信最新動態
 
						文/ 最后更新于2021-05-08 瀏覽次數:1991
| 名次 | 姓名 | 得分 | 
| 1 | 周千 | 65 | 
| 2 | 鄭梁宇 | 59 | 
| 2 | 張天山 | 59 | 
| 4 | 李梁毅 | 54 | 
| 4 | 羅玉葉 | 54 | 
| 6 | 陳先模 | 51 | 
| 7 | 何宗霖 | 48 | 
| 8 | 李雅希 | 47 | 
| 9 | 劉鑫 | 47 | 
| 10 | 張晴川 | 44 | 
| 11 | 陳帆 | 42 | 
| 12 | 徐紫菱 | 42 | 
| 13 | 謝雨欣 | 42 | 
| 14 | 符佳琦 | 40 | 
| 15 | 王煒莉 | 39 | 
| 16 | 侯毅 | 38 | 
| 17 | 楊凱 | 38 | 
| 18 | 周泓廷 | 38 | 
| 19 | 王雨 | 37 | 
| 20 | 向虹 | 35 | 
| 21 | 宋志偉 | 35 | 
| 22 | 馮豆 | 35 | 
| 23 | 劉政 | 34 | 
| 24 | 李順 | 33 | 
| 25 | 符與洹 | 30 | 
| 26 | 付帝 | 29.5 | 
| 27 | 覃蜜 | 29 | 
| 28 | 屈穎 | 29 | 
| 29 | 李婷 | 29 | 
| 30 | 王宏偉 | 28 | 
| 31 | 柯琳 | 28 | 
| 32 | 鄧澤宇 | 27 | 
| 33 | 李權洋 | 27 | 
| 34 | 彭望靜 | 25 | 
| 35 | 謝李欣 | 25 | 
| 36 | 王傳國 | 24 | 
| 37 | 陳思 | 24 | 
| 38 | 張依婷 | 23 | 
| 39 | 田立敏 | 22 | 
| 40 | 陳怡 | 22 | 
| 41 | 孟媛 | 20 | 
| 42 | 田微鈺 | 19 | 
| 43 | 楊廷潔 | 19 | 
| 44 | 庹心怡 | 16 | 
| 45 | 覃愛華 | 16 | 
| 46 | 符帝銘 | 15 | 
| 47 | 馮欣 | 9 | 
| 2021年應聘人員筆試成績(場務技術員) | ||
| 名次 | 姓名 | 得分 | 
| 1 | 郭釗利 | 67 | 
| 2 | 江一舟 | 65 | 
| 3 | 陳明俏 | 64 | 
| 4 | 彭文政 | 56 | 
| 5 | 袁菲 | 52 | 
| 6 | 王騰 | 49 | 
| 7 | 李江云 | 47 | 
| 8 | 陳忠忠 | 45 | 
| 9 | 王延東 | 43 | 
| 10 | 張佐成 | 39 | 
| 11 | 覃鑫 | 35 | 
| 12 | 覃楓 | 29 | 
| 13 | 黃俊植 | 28 | 
| 14 | 覃鵬 | 27 | 
| 15 | 陳玲波 | 25 | 
| 16 | 滿神州 | 24 | 
| 17 | 秦晨云 | 24 | 
| 18 | 覃鵬舉 | 23 | 
| 19 | 李凌 | 23 | 
| 20 | 田佳 | 21 | 
| 21 | 高立樺 | 20 | 
| 22 | 寧湘俊 | 20 | 
| 23 | 楊浩 | 20 | 
| 24 | 胡文 | 18 | 
| 25 | 何金波 | 18 | 
| 2021年應聘人員筆試成績(高壓電力運行維護員) | ||
| 1 | 朱永亮 | 49 | 
| 2021年應聘人員筆試成績(財務管理人員) | ||
| 名次 | 姓名 | 得分 | 
| 1 | 彭驛雯 | 74 | 
| 2 | 王小群 | 51 | 
| 3 | 李欣 | 30 | 
下一篇:張家界機場分公司人員公開招聘成績